Ограничения движения весной в 2018 году на территории Российской Федерации
| Алтайский край | 1-30 апреля | для ТС ( транспортных средств ) с нагрузкой на любую из осей свыше 6-ти тонн |
| Башкирия | 1-30 апреля | |
| Белгородская область | 25 марта - 23 апреля | для ТС у которых нагрузка на оду ось составляет 7 тонн, для двуосных тележек - 6 тонн, для трехосных тележек - 5тонн |
| Владимирская область | 1-30 апреля | |
| Калмыкия | 25 марта - 25 апреля | для ТС у которых нагрузка на оду ось составляет от 6 тонн, для двуосных тележек от 5 тонн, для трехосных тележек от 4 тонн |
| Калуга | 1-30 апреля | Для ТС с снагрузкой на любую ось свыше 4 тонн |
| Калужская область | 2 апреля - 1 мая | |
| Кировская область | 23 апреля - 22 мая | Для ТС с массой приходящей на ось или группу (тележка) 6 тонн и выше |
| Кострома | 19 марта - 17 апреля | Для ТС максимальная масса которых превышает 8 тонн |
| Костромская область | 1-30 апреля для западных рейсов, 14 апреля - 30 мая- восточных | Граница между восточной и западной зоной проходит между Макарьевским и Мантуровским районами |
| Московская область | без ограничений | |
| Нижегородская область | 1-30 апреля | |
| Пензенская область | 25 марта - 23 апреля | Для ТС с снагрузкой на любую ось свыше 4 тонн |
| Саратовская область | 26 марта - 26 апреля | Для ТС с снагрузкой на любую ось свыше 6 тонн |
| Тула | 9 апреля - 8 мая | Для ТС с снагрузкой на любую ось свыше 4 тонн |
| Удмуртия | 1-30 апреля | |
| Ульяновская область | 1-30 апреля | |
| Чебоксары (Чувашия) | 12 марта - 10 апреля | Для ТС общей массой более 5 тонн, и нагрузкой на оси более 4т, 3т, 2т в зависимости от количества осей |
| Чувашия | 2 апреля - 1 мая | |
| ЯНАО | 2-31 мая |

Узнайте о наличии свободных площадей
Фотогалерея комплекса
2-я очередь строительства 2021
Паллето- место за 16 рублей
Договор ответхранения
Анкета поклажедателя
Отзывы от партнеров
Свободные складские площади